Δωρεές 15 Σεπτεμβρίου 2024 – 1 Οκτωβρίου 2024 Σχετικά με συγκέντρωση χρημάτων

a

a

科技部火炬高技术产业开发中心编, 科技部火炬高技术产业开发中心, C科技部火炬高技术产业开发中心, 科技部火炬高技术产业开发中心编, 科技部
Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
3 (p1): 第一部分 国家高新技术产业开发区
3 (p1-1): 1-1 高新区企业主要经济指标
4 (p1-2): 1-2 高新区企业主要经济指标(按地区分类)
8 (p1-3): 1-3 高新区企业收入情况(按地区分类)
10 (p1-4): 1-4 高新区企业人员情况(按地区分类)
12 (p1-5): 1-5 国家高新区企业R&D活动与科技活动情况(按地区分类)
14 (p1-6): 1-6 高新区企业主要经济指标(按登记注册类型分类)
15 (p1-7): 1-7 高新区企业收入情况(按登记注册类型分类)
15 (p1-8): 1-8 高新区企业人员情况(按登记注册类型分类)
16 (p1-9): 1-9 高新区企业主要经济指标(按控股情况分类)
17 (p1-10): 1-10 国家高新区企业收入情况(按控股情况分类)
17 (p1-11): 1-11 国家高新区企业人员情况(按控股情况分类)
18 (p1-12): 1-12 高新区企业主要经济指标(按人员规模分类)
19 (p1-13): 1-13 高新区企业收入情况(按人员规模分类)
19 (p1-14): 1-14 高新区企业主要经济指标(按收入规模分类)
20 (p1-15): 1-15 高新区企业收入情况(按收入规模分类)
21 (p1-16): 1-16 高新区高技术产业制造业企业主要经济指标(按行业类别分类)
22 (p1-17): 1-17 苏州工业园主要经济指标
22 (p1-18): 1-18 苏州工业园企业人员情况
22 (p1-19): 1-19 苏州工业园R&D活动与科技活动
25 (p2): 第二部分 全国高新技术企业
25 (p2-1): 2-1 全国高新技术企业主要经济指标
26 (p2-2): 2-2 高新技术企业主要经济指标(按地区分类)
28 (p2-3): 2-3 高新技术企业收入情况(按地区分类)
29 (p2-4): 2-4 高新技术企业人员情况(按地区分类)
30 (p2-5): 2-5 高新技术企业R&D活动与科技活动情况(按地区分类)
31 (p2-6): 2-6 高新技术企业主要经济指标(按登记注册类型分类)
32 (p2-7): 2-7 高新技术企业收入情况(按登记注册类型分类)
32 (p2-8): 2-8 高新技术企业人员情况(按登记注册类型分类)
33 (p2-9): 2-9 高新技术企业主要经济指标(按控股情况分类)
34 (p2-10): 2-10 高新技术企业收入情况(按控股情况分类)
34 (p2-11): 2-11 高新技术企业人员情况(按控股情况分类)
35 (p2-12): 2-12 高新技术企业主要经济指标(按人员规模分类)
36 (p2-13): 2-13 高新技术企业收入情况(按人员规模分类)
36 (p2-14): 2-14 高新技术企业主要经济指标(按收入规模分类)
37 (p2-15): 2-15 高新技术企业收入情况(按收入规模分类)
38 (p2-16): 2-16 高新技术企业中高技术产业制造业企业主要经济指标(按行业类别分类)
41 (p3): 第三部分 科技企业孵化器
41 (p3-1): 3-1 全国科技企业孵化器主要经济指标
42 (p3-2): 3-2 全国科技企业孵化器基本情况(按地区分类)
43 (p3-3): 3-3 全国科技企业孵化器孵化企业情况(按地区分类)
44 (p3-4): 3-4 全国科技企业孵化器孵化场地情况(按地区分类)
45 (p3-5): 3-5 全国科技企业孵化器当年在孵企业情况(按地区分类)
46 (p3-6): 3-6 国家级科技企业孵化器基本情况(按地区分类)
47 (p3-7): 3-7 国家级科技企业孵化器孵化企业情况(按地区分类)
48 (p3-8): 3-8 国家级科技企业孵化器孵化场地情况(按地区分类)
49 (p3-9): 3-9 国家级科技企业孵化器当年在孵企业情况(按地区分类)
53 (p4): 第四部分 国家大学科技园
53 (p4-1): 4-1 国家大学科技园主要经济指标
54 (p4-2): 4-2 国家大学科技园基本情况(按地区分类)
55 (p4-3): 4-3 国家大学科技园人员情况(按地区分类)
56 (p4-4): 4-4 国家大学科技园孵化场地情况(按地区分类)
57 (p4-5): 4-5 国家大学科技园在孵企业情况(按地区分类)
58 (p4-6): 4-6 国家大学科技园毕业企业情况(按地区分类)
61 (p5): 第五部分 火炬计划软件产业基地
61 (p5-1): 5-1 软件产业基地主要经济指标
62 (p5-2): 5-2 软件产业基地场地情况
64 (p5-3): 5-3…
Έτος:
2015
Έκδοση:
2015
Εκδότης:
北京:中国统计出版社
Γλώσσα:
Chinese
ISBN 10:
750377648X
ISBN 13:
9787503776489
Αρχείο:
PDF, 23.55 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2015
Κατεβάστε (pdf, 23.55 MB)
Η μετατροπή σε βρίσκεται σε εξέλιξη
Η μετατροπή σε απέτυχε